Alíquota do Imposto de Renda Retido na Fonte
Base de Cálculo Mensal Alíquota Parcela a deduzir do imposto
Até R$ 1.566,61 - -
De R$ 1.566,62 a R$ 2.347,85 7,5% R$ 117,49
De R$ 2.347,86 a R$ 3.130,51 15% R$ 293,58
De R$ 3.130,52 a R$ 3.911,63 22,5% R$ 528,37
Acima de R$ 3.911,63  27,5% R$ 723,96

 

Tabela do IRF - Vigente de 01/01/2010 a 31/03/2011

MP451 - DOU de 16/12/2008 convertida na Lei 11.945/2009

Base de Cálculo (R$) Alíquota Parcela a deduzir do imposto
Até R$ 1.499,15 - -
De R$ 1.499,16 a R$ 2.246,75 7,5% R$ 112,43
De R$ 2.246,76 a R$ 2.995,70 15% R$ 280,94
De R$ 2.995,71 a R$ 3.743,19 22,5% R$ 505,62
Acima de R$ 3.743,19 27,5% R$ 692,78

Dedução  por dependente: R$ 150,69