ORTN E OTN DE OUTUBRO/1964 A JANEIRO/1989
Os valores constantes dessa tabela encontram-se expresso da seguinte forma:
Até Fevereiro/86 - ORTN, em cruzeiro
A partir de Março/86 - ONT, sem cruzados
Anos/Meses Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
1964                   10,00 10,00 10,00
1965 11,30 11,30 11,30 13,40 13,40 13,40 15,20 15,20 15,70 15,90 16,05 16,30
1966 16,60 17,05 17,30 17,60 18,28 19,09 19,87 20,43 21,01 21,61 22,18 22,69
1967 23,23 23,78 24,28 24,64 25,01 25,46 26,18 26,84 27,25 27,38 27,57 27,96
1968 28,48 28,98 29,40 29,83 30,39 31,20 32,09 32,81 33,41 33,88 34,39 34,95
1969 35,62 36,27 36,91 37,43 38,01 38,48 39,00 39,27 39,56 39,92 40,57 41,42
1970 42,35 43,30 44,17 44,67 45,08 45,50 46,20 46,61 47,05 47,61 48,51 49,54
1971 50,51 51,44 52,12 52,64 53,25 54,01 55,08 56,18 57,36 58,61 59,79 60,77
1972 61,52 62,26 63,09 63,81 64,66 65,75 66,93 67,89 68,46 68,95 69,61 70,07
1973 70,87 71,57 72,32 73,19 74,03 74,97 75,80 76,48 77,12 77,87 78,40 79,07
1974 80,62 81,47 82,69 83,73 85,10 86,91 89,80 93,75 98,22 101,90 104,10 105,41
1975 106,76 108,38 110,18 112,25 114,49 117,13 119,27 121,31 123,20 125,70 128,43 130,93
1976 133,34 135,90 138,94 142,24 145,83 150,17 154,60 158,55 162,97 168,33 174,40 179,68
1977 183,65 186,83 190,51 194,83 200,45 206,90 213,80 219,51 224,01 227,15 230,30 233,74
1978 238,32 243,35 248,99 255,41 262,87 270,88 279,04 287,58 295,57 303,29 310,49 318,44
1979 326,82 334,20 341,97 350,51 363,64 377,54 390,10 400,71 412,24 428,80 448,47 468,71
1980 487,83 508,33 527,14 546,64 566,86 586,13 604,89 624,25 644,23 663,56 684,79 706,70
1981 738,50 775,43 825,83 877,86 930,53 986,36 1045,54 1108,27 1172,55 1239,39 1310,04 1382,09
1982 1453,96 1526,66 1602,99 1683,14 1775,71 1873,37 1976,41 2094,99 2241,64 2398,55 2566,45 2733,27
1983 2910,93 3085,59 3292,32 3588,63 3911,61 4224,54 4554,05 4963,91 5385,84 5897,49 6469,55 7012,99
1984 7545,98 8285,49 9304,61 10235,07 11145,99 12137,98 13254,67 14619,90 16169,61 17867,00 20118,71 22110,46
1985 24432,06 27510,50 30316,57 34166,77 38208,46 42031,56 45901,91 49396,88 53437,40 58300,20 63547,22 70613,67
1986 80047,66 93039,40 106,40 106,40 106,40 106,40 106,40 106,40 106,40 106,40 106,40 106,40
1987 106,40 106,40 181,61 207,97 251,56 310,53 366,49 377,67 401,69 424,51 463,48 522,99
1988 596,94 695,50 820,42 951,77 1135,27 1337,12 1598,26 1982,48 2392,06 2966,39 3774,73 4790,89
1989 6170,19                      
A Lei 7.730/1989 (Plano Verão), extinguiu a OTN a partir de 01/02/1989, cujo último valor expresso em cruzados novos é NCZ$ 6,17 (art. 15).
Entretanto para efeito de correção monetária do Balanço, determinou-se a utilização do último valor da OTN Fiscal, extinta em 16/01/1989
de NCZ$ 6,92 (art. 15 e 27 da Lei 7.730/1989)
O Decreto-Lei número 2.284/1986 (Plano Cruzado) mudou a denominação de ORTN para OTN e congelou o valor desta em CR$ 106,40
no período de março/1986 a fevereiro/1987.
Conforme o Decreto-Lei número 2.308/1986, para efeitos da correção monetária das demonstrações financeiras, foram fixados os seguintes valores
pro rata da OTN para os meses de março/1986 a fevereiro/1987, que devem ser utilizados em qualquer época, para fins de baixa de bens adquiridos naquele período.
Anos/Meses Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
1986     99,39 100,16 101,57 102,86 104,08 105,83 107,65 109,70 113,30 119,49
1987 129,97 151,82